- École de musique à Montpellier & Fontainebleau
- École de musique à Fontainebleau
- Les Jam sessions de Fontainebleau
Les Jam sessions de Fontainebleau
Dans la peau d’une star le temps d’un boeuf musical à Fontainebleau
Au-delà de l’initiation, iEFAR MUSIC'ALL est une école de musique qui participe à révéler les stars en herbes à Fontainebleau par ses jam-sessions.
Nous vous proposons une jam session comme vous l’imaginez
L’école de musique iEFAR à Fontainebleau organise des jam-sessions dans un pub irlandais : le célèbre Glasgow. Ce sont de véritables soirées au cours desquelles se retrouvent les fans d'improvisations musicales dans un pub. Le bœuf réunit les passionnés de musique de tous les horizons. Durant ces moments d’ improvisation musicale dans le bar Glasgow à Fontainebleau, il est principalement question de mettre les apprenants en véritable situation de scène. Ils jouent devant un public, sur une vraie scène, et renforcent à travers cette expérience leur goût et leur pratique collective de la musique. Nos musiciens élèves ont ainsi l’occasion d’expérimenter les grands standards de Jazz en jam session devant un public qui se détend devant un verre.
Nos élèves en stars
Forts de leur formation par des professeurs expérimentés, les élèves de iEFAR MUSIC'ALL de Fontainebleau vous donnent rendez-vous au Glasgow pour une improvisation musicale digne des plus grands concerts live. L'occasion pour le public de découvrir la diversité de leurs créations musicales, l’authenticité de leurs compositions solos et duos, leur univers naviguant entre soul, pop, et chanson française. Organisées sur le principe d’une jam session ordinaire, les séances de musique improvisée qu’offrent nos élèves au Glasgow de Fontainebleau couvrent tous les styles pour de beaux moments d’ambiance dans ce célèbre bar. À chacune de ces improvisations musicales, les instruments de l’école sont mis en valeur (batterie, basse, guitare et chant) et nous parvenons à faire découvrir nos jeunes auteurs-compositeurs, interprètes et musiciens à tous ceux qui se joignent à l’ambiance du bar.
Jam sessions à fontainebleau
Les Jam Sessions iEFAR Fontainebleau et les concerts ont lieu tous les mercredis soirs de l’année au “Pub Le Glasgow” à Fontainebleau,
les entrées sont libres et gratuites.
Les Jam Sessions ont lieu en dehors des jours fériés et des vacances scolaires, elles débutent à 20h00 et se terminent à 21h30.
JAM SESSION N°06 • MERCREDI 20 NOVEMBRE 2024 DE 20H00 À 21H30
Batterie en gaucher montage
# | Artiste/Groupe - Titre - proposé par | Tonalité | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | MUSE - Plug in Baby Tom | Zoltan (R+S) | Franck D (R) | Samuel | Violette | Manon | Tom | ||||
2 | THE HIVES - Hate to Say I Told You So Tom | Franck D (R) | Zoltan | Virgil | Manon | benj | |||||
3 | PHIL COLLINS - Another Day in Paradise ( Benj) | Stéphanie Chaigne | Aurélie | Martine | Guillaume | Céline | |||||
4 | AMY WINEHOUSE - You Know I'm No Good ( benj) | Gaël | Loup | Marie-Laure (si personne) | Phil | ||||||
5 | AYO - Maybe Céline | Blues en Em | Bruno | Marie-Laure | ZEB | ||||||
6 | AC/DC - Highway to Hell Tom | A | Loup (R) (Tôt) | Romane (S) | Hadrien | JP | |||||
7 | THE DARKNESS - I Believe in a Thing Called Love ZEB | Nathan (R+S) | Violette | Guillaume | io | ||||||
8 | ELTON JOHN - Sorry Seems To Be The Hardest Word JP | Gm | no drums | Ingrid | Mila | Juan |
JAM SESSION N°07 • MERCREDI 27 NOVEMBRE 2024 DE 20H00 À 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre - proposé par | Tonalité | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | THOUSAND FOOT KRUTCH - Be Somebody (Tom) | Nathan P (Arpèges +R) | Julien C | Cedric | Tom | ||||||
2 | FOO FIGHTERS - The Pretender (Tom) | A- | Nathan P (Arpèges +R) | Julien C | Hadrien | Bastien | benj | ||||
3 | COLDPLAY - Viva la vida (Tom) | Ab | Nathan P | Julien C |
Eliott | Céline | |||||
4 | MAELLE - Toutes les Machines ont un Coeur Céline | Mael | Nadia | Phil | |||||||
5 | SHAWN MENDES - Stitches Tom | Bb- | Isabelle | ZEB | |||||||
6 | TELEPHONE - New York avec Toi Benj | Gaël | Zoltan (R+S) | Téo | Béatrice (si personne) | io | |||||
7 | MANESKIN - The Loneliest Benj | Julien C | Eliott | Romain (1ère Jam) | |||||||
8 | MC SOLAR - Caroline Céline | François | Béatrice | ||||||||
CROSSOVER (groupe de Julien Cornolo) 3 titres |
JAM SESSION N°08 • MERCREDI 04 DECEMBRE 2024 DE 20H00 À 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre - proposé par | Tonalité | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | STEREOPHONICS - C'est la Vie Tom | Bb | Franck D (R) | Violette | Tom | ||||||
2 | THE KINKS - All Day and All of the Night Tom | G | Zoltan (R+S) | Francis Varlet (R) | Appolinaire | benj | |||||
3 | ALICIA KEYS - Fallin' Benj | Gaël | Martine | Clémence | Céline | ||||||
4 | FLEETWOOD MAC - Dreams Céline | Francis Varlet (S) | François | Brigit | Phil | ||||||
5 | MAURANNE & LARA FABIAN - Tu es Mon Autre Céline | NO DRUMS | Christelle / Manon | io | |||||||
6 | RADIOHEAD - Creep Benj | G | Samuel (R) 1ère Jam | Victoire 1 ere jam | Béatrice | ||||||
7 | MUSE - Starlight (Benj) | Aliosha 1 ere jam | Lucas guillaume | ||||||||
8 | PINK FLOYD - Another Brick in the Wall, part 2 | Dm | Guillaume (R) | Zoltan (S) | Gaël | Armand pas tard |
JAM SESSION N°09 • MERCREDI 11 DECEMBRE 2024 DE 20H00 À 21H30
Batterie en gaucher montage
# | Artiste/Groupe - Titre - proposé par | Tonalité | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | T-REX - Get it On Tom | E | Zoltan (R+S) | Gaël | Tom | ||||||
2 | RED HOT CHILI PEPPERS - Can't Stop Benj | Gaël | Zoltan (R+S) | Adrien | Abel pas tard | benj | |||||
3 | CAMELIA JORDANA - Mourir sur Scène Céline | NO DRUMS | Manon | Céline | |||||||
4 | VANESSA DA MATA & BEN HARPER - Boa Sorte Céline | Cédric | Mila / Pascal | Phil | |||||||
5 | HOZIER - Too Sweet Tom | G- | Jess | Anatole pas avant 20h30 | Bérengère | io | |||||
6 | NIALL HORAN - Never Grow Up Céline | Pietro | Mael | Pietro | |||||||
7 | SYSTEM OF A DOWN - Chop Suey Céline | Nathan | Virgil | Faustine | |||||||
8 | TELEPHONE - Un Autre Monde Céline | Samuel (R) | Zoltan (R+S) | Cédric | Loup 1ère jam chant (pas tard) |
JAM SESSION N°10 • MERCREDI 18 DECEMBRE 2024 DE 20H00 À 21H30
Batterie en gaucher montage
# | Artiste/Groupe - Titre - proposé par | Tonalité | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | GREEN DAY - Basket Case Tom | Franck (R) | ABELLA Nathan (S) | Manon D | Tom | ||||||
2 | GEORGE MICHAEL & MARY J. BLIGE - As Céline | Mael (ramener shaker) | Aude / Manon | Chorale | benj | ||||||
3 | DUSTY SPRINGFIELD - Son of a Preacher Man Céline | Aurélie (R) | Ronan 1ere jam | Emilie | SX TR | Céline | |||||
4 | TELEPHONE - Au Coeur de la Nuit Céline | CAZORLA Régis | Zoltan (R+S) | Hadrien | Béatrice | Phil | |||||
5 | RADIOHEAD - Karma Police Benj | CAZORLA Régis | Lucas guillaume | Junon 1 ere jam | PAS YO | ||||||
6 | RADIOHEAD - Creep (Benj) | Bertille (R) | Roman (S) | Vincent | Lucas guillaume | ||||||
7 | TINA TURNER - The Best (Benj) | Zoltan (R+S si pas de saxo) | Isabelle | ||||||||
8 | MADCON - Beggin (Benj) | attention ce n'est pas la version Maneskin !! | Léo Gaucher | ||||||||
9 | R.E.M. - Losing My Religion ZEB | Am | Robin (R) | Samuel (R) | Timothé | ||||||
10 | NIRVANA - Come As You Are (Benj) | Anatole pas avant 20h30 | |||||||||
11 | JOHNNY HALLYDAY - Sang pour Sang Céline | no drums | Aude | ||||||||
12 | KEANE - Somewhere Only We Know | Cassandre | |||||||||
13 | Lenny Kravitz - Fly Away | Milan |
JAM SESSION N°11 • MERCREDI 08 JANVIER 2025 DE 20H00 À 21H30
Batterie en gaucher montage
# | Artiste/Groupe - Titre - proposé par | Tonalité | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | Steppenwolf - Born To Be Wild Tom | E | Zoltan (R+S) | Hadrien pas tard | Tom | ||||||
2 | PINK FLOYD Another brick in the wall | Loup | benj | ||||||||
3 | Céline | ||||||||||
4 | io | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 |
JAM SESSION N°12 • MERCREDI 15 JANVIER 2025 DE 20H00 À 21H30
Batterie en gaucher montage
# | Artiste/Groupe - Titre - proposé par | Tonalité | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | Never Before - Deep purple Tom | Zoltan (R+S) | Virgil | ||||||||
2 | SAM SMITH I'm the only one benj | Gaël | Jonathan (petit pas tard ) | ||||||||
3 | THE RUNAWAYS Cherry Bomb (benj) que des filles ca serait sympa :) | Shali | Tom | ||||||||
4 | io | ||||||||||
5 | Céline | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 |
JAM SESSION N°13 • MERCREDI 22 JANVIER 2025
DE 19h30 À 20h45 (Match au Glasgow)
batterie gaucher au montage
# | Artiste/Groupe - Titre - proposé par | Tonalité | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | Antisocial - Trust Tom | G | Zoltan (R+S) | benj | |||||||
2 | Psycho - Muse Tom | D | Franck (R) | Virgil | Céline | ||||||
3 | 5 SECONDS OF SUMMER Valentine ( benj) | Bianca 1 ere jam | Tom | ||||||||
4 | io | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 |
JAM SESSION N°14 • MERCREDI 29 JANVIER 2025
DE 19h30 À 20h45 (Match au Glasgow)
# | Artiste/Groupe - Titre - proposé par | Tonalité | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | Céline | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 |
JAM SESSION N°15 • MERCREDI 5 FEVRIER 2025 DE 20H à 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre - proposé par | Tonalité | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | Céline | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 |
JAM SESSION N°16 • MERCREDI 12 FEVRIER 2025 DE 20H à 21H30
# | Artiste/Groupe - Titre - proposé par | Tonalité | Guitare 1 | Guitare 2 | Basse | Batterie | Piano | Chant | Choeurs | Trompettes / Sax | Intervenants |
1 | Céline | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 |